四政发〔2013〕14号
四平市人民政府关于印发
2013年度四平市人民政府绩效管理
考评指标任务分解表的通知
市政府各有关部门:
现将《2013年度四平市人民政府绩效管理考评指标任务分解表》印发给你们,请认真按照执行。
四平市人民政府
2013年8月19日
| 2013年度四平市人民政府绩效管理考评指标任务分解表 |
| 总分150分 |
| 一级指标 | 二级指标 | 责任部门 | 三级指标 | 分值 | 赋分依据 |
| (7项) | (19项) | (85项) |
| 发展 战略 (31分) | “三化” 战略 (15分) | 市工信局 | 规模以上工业发展质量(规模以上工业增加值增速、工业总产值、实现利润) | 3 | 完成情况 |
| 市发改委 市公安局 市统计局 | 城镇化率增幅 | 1 | 全省排位 |
| 市住建局 | 城镇化质量评价 | 3 | 完成情况 |
| 市人社局 | 农村劳动力转移人数 | 1 | 完成情况 |
| 市农委 | 新农村建设 | 1 | 完成情况 |
| 市农委 | 农业产业化经营发展水平 | 3 | 完成情况 |
| 市工信局 | 民营经济发展水平(民营经济主营业务收入及增速、民营经济上缴税金及增速、民营经济市场主体数量及增速、民营经济从业人员及增速) | 3 | 完成情况 |
| 发展 战略 | “三动” 战略 (16分) | 市发改委 | 全社会固定资产投资 | 3 | 完成情况 |
| 市工信局 | 工业投资 | 2 | 完成情况 |
| 市住建局 | 房地产开发投资 | 2 | 完成情况 |
| 市发改委 | 亿元以上重大项目投资 占全社会固定资产投资比重 | 3 | 全省排位 |
| 市发改委 | 亿元以上和10亿元以上重大项目数量 | 2 | 完成情况 |
| 市发改委 | 亿元以上重大项目谋划质量 | 2 | 完成情况 |
| 市科技局 | 财政科技支出占地方财政总支出比重 | 2 | 全省排位 |
| 民生 改善 (23分) | 就业与 居民收入 (8分) | 市人社局 | 城镇登记失业率 | 1 | 完成情况 |
| 市人社局 | 城镇新增就业人数 | 1 | 完成情况 |
| 国家统计局四平 调查队 | 城镇居民人均可支配收入增速 | 2 | 完成情况 |
| 国家统计局四平 调查队 | 农村居民人均纯收入增速 | 2 | 完成情况 |
| 市民政局 | 城乡低保补助水平及农村五保供养标准 | 2 | 完成情况 |
| 物价与 “菜篮子” 工程 (3分) | 国家统计局四平 调查队 | 居民消费价格指数涨幅 | 2 | 全省排位 |
| 市农委 | 蔬菜生产 | 1 | 完成情况 |
| 食品安全 放心工程 (4分) | 市食安办 | 食品安全专项整治完成情况 | 2 | 完成情况 |
| 市食安办 | 食品安全诚信体系建设完成情况 | 2 | 完成情况 |
| 民生 改善 | 安居 工程 (6分) | 市住建局 | “暖房子”工程 | 2 | 全省排位 |
| 市住建局 | 保障性安居工程 | 2 | 全省排位 |
| 市规划局 | 农村危房改造 | 2 | 全省排位 |
| 扶贫开发 (2分) | 市发改委 | 实现农村贫困人口脱贫数 | 2 | 完成情况 |
| 经济 发展 (30分) | 经济 增长 (19分) | 市发改委 市统计局 | 地区生产总值增长率 | 2 | 完成情况 |
| 市农委 国家统计局四平调查队 | 粮食总产量 | 1 | 完成情况 |
| 市住建局 | 建筑业产值 | 2 | 完成情况 |
| 市发改委 | 服务业增加值(总量和增速) | 2 | 完成情况 |
| 市财政局 | 地方级财政收入增长率 | 2 | 全省排位 |
| 市财政局 | 地方级税收收入占财政收入比重 | 2 | 全省排位 |
| 市商务局 市统计局 | 社会消费品零售总额增长率 | 2 | 完成情况 |
| 市商务局 | 外贸进出口增速 | 2 | 完成情况 |
| 市经合局 | 实际利用外资评价 | 2 | 完成情况 |
| 市经合局 | 实际利用外省资金评价 | 2 | 完成情况 |
| 经济 发展 | 结构 优化 (11分) | 市发改委 市统计局 | 高技术制造业增加值 占规上工业增加值比重变化率 | 3 | 全省排位 |
| 市发改委 | 服务业增加值占GDP比重变化率 | 2 | 全省排位 |
| 市发改委 | 服务业固定资产投资贡献率 | 2 | 全省排位 |
| 市旅游局 | 旅游总收入增速 | 2 | 完成情况 |
| 市发改委 | 建筑业营业收入与建安工程投资协调性 | 2 | 全省排位 |
| 公共 服务 (12分) | 文化 繁荣 (4分) | 市委宣传部 | 文化体制改革 | 2 | 完成情况 |
| 市委宣传部 | 公益性文化事业 | 2 | 完成情况 |
| 社会 保障 (8分) | 市发改委 | 年度医改重点工作完成率 | 2 | 全省排位 |
| 市人社局 市卫生局 | 城乡三项基本医疗保险参保率 | 3 | 完成情况 |
| 市人社局 | 城镇基本养老保险参保人数 | 1 | 完成情况 |
| 市人社局 | 城乡居民社会养老保险参保率 | 1 | 完成情况 |
| 市人社局 | 失业保险参保人数 | 1 | 完成情况 |
| 社会 管理 (12分) | 综合 治理 (6分) | 市综治办 | 社会矛盾排查化解 | 1 | 全省排位 |
| 市综治办 | 社会治安防控工作 | 1 | 全省排位 |
| 市综治办 | 基层平安创建 | 1 | 全省排位 |
| 市综治办 | 群众安全感满意度 | 1 | 全省排位 |
| 市公安局 | 视频监控系统建设完成率 | 1 | 全省排位 |
| 市商务局 | 打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品 | 1 | 全省排位 |
| 社会 管理 | 人口管理 (1分) | 市人口计生委 | 人口自然增长率 | 1 | 完成情况 |
| 应急 管理 (5分) | 市政府办 | 突发事件预防与处置 | 1 | 完成情况 |
| 市人防办 | 人防结建依法审批和管理 | 1 | 完成情况 |
| 四平军分区 市民政局 | 国防动员和双拥工作 | 1 | 完成情况 |
| 市地震局 | 防震减灾 | 1 | 完成情况 |
| 市气象局 | 气象灾害防御 | 1 | 完成情况 |
| 行政 效能 (24分) | 执行力 (15分) | 市政府办 | 政府信息公开工作情况 | 3 | 完成情况 |
| 市政府办 | 省政府主要领导交办事项办理情况 | 2 | 完成情况 |
| 市政府办 | 省政府领导批示办理情况 | 2 | 完成情况 |
| 市政府办 | 公文办理情况 | 1 | 完成情况 |
| 市政府办 | 省政府电视电话(视频)会议组织承办 | 1 | 全省排位 |
| 市政府办 | 行政审批事项办结率 | 2 | 完成情况 |
| 市审计局 | 专项资金管理使用情况 | 2 | 全省排位 |
| 市监察局 | 政府性投资项目 和财政专项资金集中监管工作 | 2 | 完成情况 |
| 行政 效能 | 公信力 (3分) | 市法制办 | 行政案件败诉数和撤销数 | 1 | 完成情况 |
| 市信访局 | 信访纯案办结率 | 2 | 全省排位 |
| 效率 效果 (6分) | 市法制办 | 规范性文件备案审查率 | 1 | 完成情况 |
| 市政府办 | 建议提案办理情况 | 2 | 完成情况 |
| 市财政局 | 一般公共服务支出占财政支出比例 | 2 | 全省排位 |
| 市审计局 | 审计查出问题整改率 | 1 | 全省排位 |
| 资源 环境 (18分) | 资源 节约 (6分) | 市国土局 | 耕地和基本农田保护情况 | 2 | 完成情况 |
| 市林业局 | 林地利用率 | 2 | 完成情况 |
| 市发改委 | 万元地区生产总值综合能源消耗降低率 | 2 | 完成情况 |
| 环境 保护 (12分) | 市环保局 | 化学需氧量(COD)削减比例 | 2 | 完成情况 |
| 市环保局 | 二氧化硫(SO2)削减比例 | 2 | 完成情况 |
| 市环保局 | 氨氮削减比例 | 2 | 完成情况 |
| 市环保局 | 氮氧化物削减比例 | 2 | 完成情况 |
| 市发改委 | 单位地区生产总值二氧化碳排放削减比例 | 1 | 完成情况 |
| 市住建局 | 市区污水综合处理能力 | 1 | 全省排位 |
| 市住建局 | 城市生活垃圾无害化处理能力 | 2 | 完成情况 |
| | 加分项 | 市统计局 国家统计局四平调查队 | 城乡居民收入与经济增长的协调性,其增速比值大于等于1的 |
| | 加分项 | 由市发改委考评组调度,相关部门配合。 | 创新性工作得到国家部委(含部委)以上认可,其经验做法在全国性会议或文件中得到推广,且附专门汇报材料的;专项或综合性工作受到国家部委(含部委)以上或省委、省政府表彰奖励的 |
| | 加分项 | 市工信局 | 在突出发展民营经济工作中,地方针对省里出台的政策制定实施细则和出台创新性政策措施,并取得突出成果,据此进行排名,排位前三名的 |
| | 加分项 | 市发改委 | 在推动服务业工作中,地方按出台操作性较强的措施和办法或取得突出成果的数量进行排名,排位前三名的 |
| | 加分项 | 市发改委 | 指标数据调度情况报送及时、准确、质量较好,排位前三名的 |
| | 减分项 | 市安监局 | 安全生产 |
| | 减分项 | 市环保局 | 环境保护 |
| | 减分项 | 市食安办 市食药监局 | 食品药品安全 |
| | 减分项 | 市纪委 市监察局 | 党风廉政建设 |
| | 减分项 | 市法制办 | 依法行政 |
| | 减分项 | 市综治办 | 维护社会稳定 |
| | 减分项 | 市国土局 | 依法依规用地情况 |
| | 减分项 | 市林业局 | 森林防火 |
| 注:吉发改振兴〔2013〕448号通知取消“一般公共服务支出占财政支出比例”指标(分值2分),分值调整另行通知。 |