索 引 号: | 11220000013529704P/2024-02396 |
分 类: | 综合政务(其他) ; 报告 |
发文机关: | 四平市统计局 |
成文日期: | 2024年04月08日 |
标 题: | 2024年1-2月四平市全社会用电量同比增长9.4% |
发文字号: | 无 |
发布日期: | 2024年04月08日 |
索引号: | 11220000013529704P/2024-02396 | 分 类: | 综合政务(其他) ; 报告 |
发文机关: | 四平市统计局 | 成文日期: | 2024年04月08日 |
标 题: | 2024年1-2月四平市全社会用电量同比增长9.4% | ||
发文字号: | 无 | 发布日期: | 2024年04月08日 |
2024年1-2月四平市全社会用电量同比增长9.4%
2024年1-2月四平市全社会用电量为10.8亿千瓦时,同比增长9.4%。
分产业看,第一产业用电量为0.4亿千瓦时,同比增长14.0%;第二产业用电量为5.7亿千瓦时,同比增长10.2%。其中,工业用电量为5.6亿千瓦时,同比增长10.4%;第三产业用电量为2.5亿千瓦时,同比增长10.0%;城乡居民生活用电合计为2.2亿千瓦时,同比增长6.0%。