索 引 号: | 11220000013529704P/2021-04484 |
分 类: | 综合政务(其他) ; 报告 |
发文机关: | 四平市统计局 |
成文日期: | 2021年09月22日 |
标 题: | 1-8月四平市全社会用电量同比增长3.4% |
发文字号: | 无 |
发布日期: | 2021年09月27日 |
索引号: | 11220000013529704P/2021-04484 | 分 类: | 综合政务(其他) ; 报告 |
发文机关: | 四平市统计局 | 成文日期: | 2021年09月22日 |
标 题: | 1-8月四平市全社会用电量同比增长3.4% | ||
发文字号: | 无 | 发布日期: | 2021年09月27日 |
根据四平市电业局提供数据,1-8月,全社会用电量35.26亿千瓦时。同比增长3.44%,增速比月下降1.8个百分点。8月,全社会用电量4.52亿千瓦时,同比下降7.24%。
分产业看,截至8月末,第一产业用电量0.90亿千瓦时,同比增长26.38%;第二产业用电量19.40亿千瓦时,同比下降0.52%,其中:工业用电量19.12亿千瓦时,同比下降0.53%。第三产业用电量8.02亿千瓦时,同比增长13.05%;城乡居民生活用电量6.77亿千瓦时,同比增长2.41%。