索 引 号: | 11220000013529704P/2021-04479 |
分 类: | 综合政务(其他) ; 报告 |
发文机关: | 四平市统计局 |
成文日期: | 2021年09月01日 |
标 题: | 上半年四平市房地产投资增幅165.6% |
发文字号: | 无 |
发布日期: | 2021年09月27日 |
索引号: | 11220000013529704P/2021-04479 | 分 类: | 综合政务(其他) ; 报告 |
发文机关: | 四平市统计局 | 成文日期: | 2021年09月01日 |
标 题: | 上半年四平市房地产投资增幅165.6% | ||
发文字号: | 无 | 发布日期: | 2021年09月27日 |
上半年四平市房地产本年完成投资44.0亿元,同比增长165.6%。
1-6月份,四平市房地产开发住宅投资占主导地位。住宅投资29.6亿元,同比增长101.7%,占房地产开发总投资比重67.3%;商业营业用房完成投资4.7亿元,同比增长129.4%;办公楼完成投资0.4亿元,同比增长82.8%;其他完成投资9.4亿元,同比增长615.3%。
本年房地产销售面积36.8万平方米,同比增长38.5%。