索 引 号: | 11220000013529704P/2021-04478 |
分 类: | 综合政务(其他) ; 报告 |
发文机关: | 四平市统计局 |
成文日期: | 2021年09月01日 |
标 题: | 上半年四平市固定资产投资完成情况 |
发文字号: | 无 |
发布日期: | 2021年09月27日 |
索引号: | 11220000013529704P/2021-04478 | 分 类: | 综合政务(其他) ; 报告 |
发文机关: | 四平市统计局 | 成文日期: | 2021年09月01日 |
标 题: | 上半年四平市固定资产投资完成情况 | ||
发文字号: | 无 | 发布日期: | 2021年09月27日 |
上半年四平市全社会固定资产投资实现增幅18.1%,其中,房地产投资同比增长165.6%。
从三次产业看:一产同比增长320.7%,二产同比增长61.2%,三产同比增长8.3%。
从重点行业看:制造业同比增长34.7%,基础设施同比下降50.4%,房地产投资同比增长165.6%。
从项目构成看:5000万以上投资项目在库238个,有工作量164个;500-5000万投资项目在库217个,有工作量183个;房地产项目在库68个,有工作量47个。