索 引 号: | 11220000013529704P/2021-04477 |
分 类: | 综合政务(其他) ; 报告 |
发文机关: | 四平市统计局 |
成文日期: | 2021年08月24日 |
标 题: | 二季度四平市建筑业总产值同比增长14.1% |
发文字号: | 无 |
发布日期: | 2021年09月27日 |
索引号: | 11220000013529704P/2021-04477 | 分 类: | 综合政务(其他) ; 报告 |
发文机关: | 四平市统计局 | 成文日期: | 2021年08月24日 |
标 题: | 二季度四平市建筑业总产值同比增长14.1% | ||
发文字号: | 无 | 发布日期: | 2021年09月27日 |
二季度,四平市建筑业完成总产值19.4亿元,同比增长14.1%。
四平市建筑业中有工作量的企业个数为128家,同比增长26.7%;签订的合同额为81.1亿元,同比增长33.4%;竣工产值为12.2亿元,同比增长66.4%;房屋建筑施工面积为98.2万平方米,同比增长51.6%;房屋建筑竣工面积为18.7万平方米,同比增长52.4%。